5KWH 6,1KWH 10,2KWH 14,3KWH Lavspændingsenergilagringssystem til hjemmet Nem installation
Datoblad | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Dimensioner (H x B x D)(mm/tommer) | 422/863/120 mm 16,6"/34"/ 4,7" | 510/868/135 mm 20"/34,2"/ 5,3" | |
Vægt (Kgs) | 60 | 80 | |
IP beskyttelse | IP65 | IP65 | |
Driftstemperatur | Op til 55°C/0 til 131°F | 0 til 55 °C/0 til 131 °F | |
Opbevaringstemperatur | -40 til 60°C/-104 til 140°F | -40 til 60°C/-104 til 140°F | |
Cyklusliv (80 % DoD @ | >6000 | >6000 | |
Driftstid (år) | 10 | 10 | |
Kommunikationsport | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Kommunikationstilstand | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/ BLUETOOTH | |
Driftshøjde (m) | <3000 | <3000 | |
Luftfugtighedsforhold (%) | 5 % til 95 % | 5 % til 95 % | |
Garanti (år) | 10 år | 10 år | |
Installation | Jordmonteret / Væghængende | Jordmonteret / Væghængende | |
Specifikation | |||
Nominel energikapacitet | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nominel spænding (V) | 51,2 | 51,2 | |
Driftsspændingsområde | 48-57 | 48-57 | |
Maks. ladestrøm (A) | 100 | 100 | |
Maks. afladningsstrøm (A) | 100 | 100 | |
Kontinuerlig opladningsstrøm (A) | 60 | 100 | |
Kontinuerlig afladningsstrøm (A) | 60 | 100 | |
Udladningsdybde (%) | 80 | 80 | |
Battericellemateriale | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
Certificering |
| CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |
Skriv din besked her og send den til os