Højspændingsbatteri 5kwh 10kwh lagersystem med modulært designkoncept, nem installation
Datoblad | |||||||||
Batterimoduler | 2,56kWh 51,2V 34KG(600/355/580MM) | ||||||||
Antal moduler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energikapacitet | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Nominel spænding | 102,4V | 153,6V | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V |
Driftsspændingsområde | 94,4-113,6V | 141,6-170,4V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8V | 330,4-397,6V | 377,6-454,4V | 424,8-511,2V | 472-568V |
Dimension mm (H/B/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Vægt | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
Batteritype | Koboltfri lithiumjernfosfat (LFP) | ||||||||
Standard lade-/afladningsstrøm | 25A@0.5C | ||||||||
Max lade-/afladningsstrøm | 5OA@1C | ||||||||
IP beskyttelse | IP 65 | ||||||||
Installation | Vægmonteret eller gulvinstallation | ||||||||
Driftstemperatur | 0 °C til 45 °C | ||||||||
Feature | |||||||||
DOD | 90 % | ||||||||
Cyklus liv | >6000 | ||||||||
Garanti | 10 år | ||||||||
Kommunikationsport | CAN/RS485 | ||||||||
Kommunikationstilstand | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Certificering | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. Systemdimensionerne inkluderer BMS-controller og base;
2. Gulvinstallation kræver ekstra bund (B/D/H=600X355X150mm):
Skriv din besked her og send den til os