Højspændingsbatteri 5KWH 10KWH -opbevaringssystem med modulært designkoncept, let installation
| Datesark | |||||||||
| Batterimoduler | 2,56 kWh 51,2V 34 kg (600/355/580 mm) | ||||||||
| Antal moduler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energikapacitet | 5,12kwh | 7,68kwh | 10.24kwh | 12,8kwh | 15.36kwh | 17.92kwh | 20,48kwh | 23.04kwh | 25,6kwh |
| Nominel spænding | 102.4v | 153.6V | 204.8v | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460,8v | 512v |
| Operationsspændingsområde | 94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284V | 283.2-340.8v | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2v | 472-568v |
| Dimension MM (H/W/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
| Vægt | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
| Batteritype | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||||||||
| Standardafgift/ udladningsstrøm | 25A@0.5C | ||||||||
| Max Charge/ decharge strøm | 5oa@1c | ||||||||
| IP -beskyttelse | IP 65 | ||||||||
| Installation | Vægmonteret eller gulvinstallation | ||||||||
| Betjeningstemperatur | 0 ° C til 45 ° C | ||||||||
| Funktion | |||||||||
| Dod | 90% | ||||||||
| Cyklusliv | > 6000 | ||||||||
| Garanti | 10 år | ||||||||
| Kommunikationsport | CAN/RS485 | ||||||||
| Kommunikationstilstand | Wifi / Bluetooth | ||||||||
| Certificering | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 | ||||||||
I. Systemdimensionerne inkluderer BMS -controller og base;
2. gulvinstallation kræver ekstra base (w/d/h = 600x355x150mm):
Skriv din besked her og send den til os




