nintroducerer vores alt-i-én smarte energiblok, en banebrydende løsning, der integrerer en langvarig batterikerne, et effektivt tovejs balanceret batteristyringssystem (BMS), et højtydende Power Conversion System (PCS), en aktivt sikkerhedssystem, et intelligent strømfordelingssystem og et avanceret termisk styringssystem - alt sammen i et enkelt kabinet.
Denne omfattende energilagringsløsning er designet til at øge det distribuerede energiforbrug, sænke elomkostningerne og øge både strømforsyningens pålidelighed og strømkvaliteten til industrielle og kommercielle applikationer. For brugere med betydelige elbelastningsudsving reducerer dette system effektivt omkostningerne gennem smart energistyring og lageroptimering. Under strømafbrydelser eller begrænsninger sikrer energilagringssystemet desuden uafbrudt strømforsyning til lokale belastninger og opretholder normal drift og produktivitet.
ALLINONE-105/215Kwh ALLINONE-100/241Kwh | ||
Data fra DC | ||
Type batteri | LFP | LFP |
Cyklus liv | 70 % retention med 8000 cyklusser @ 0,5C25℃ | 70 % retention med 10000 cyklusser @0,5C25 % |
Batterispecifikation | 3,2V/280Ah | 3,2V/314Ah |
Antal batteristrenge | 1P240S | IP256S |
Nominel kapacitet | 215,04 kWh | 257,23 kwh |
Nominel spænding | 768V | 819,2V |
Voltagerange | 672V~876V | 716,8V~934,4V |
BMS kommunikationsgrænseflade | RS485.Ethernet | RS485.Ethernet |
Datoen for AC | ||
Nominel vekselstrøm | 105 kw | 120 kW |
Nominel spænding | 400V | 400V |
Ac nominel strøm | 151A | 174A |
Udgang THDi | <3 % | <3 % |
Ac PF | 0,1~1 Forspring eller forsinkelse (konfigurerbar) | 0,1~1 Forspring eller forsinkelse (konfigurerbar) |
AC output | Trefaset fireleder+PE | Trefaset fireleder+PE |
System parameter | ||
IPGrade | IP54 | |
Dimension | 2000mm*1100mm*2300mm | |
DB | ≥60dB | |
Brandslukningsanlæg | Perfluoro, aerogel | |
Type af køling | Forceret luftkøling | |
Valgfri komponent | DC-DC blokke | |
Vægt | s2.7T | s2.8T |
Indlægstid: 14. august 2024